蘇州德龍激光股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙裕興 | 董事長,董事,總經理 | 博士 | 男 | 62 | 2005-04-04至2027-05-15 | 120.5萬 | 2374萬 | 2024-05-17 |
袁凌 | 董事,董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 女 | 40 | 2020-11-01至2027-05-15 | 80.55萬 | - | 2024-05-17 |
狄建科 | 董事,副總經理 | 博士 | 男 | 41 | 2013-11-01至2027-05-15 | 118.9萬 | - | 2024-05-17 |
丁哲波 | 董事 | 博士 | 男 | 50 | 2020-11-01至2027-05-15 | 0.00 | - | 2024-05-17 |
蔣力 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 71 | 2020-11-01至2027-05-15 | 10.00萬 | - | 2024-05-17 |
李詩鴻 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 40 | 2022-06-27至2027-05-15 | 10.00萬 | - | 2024-05-17 |
朱巧明 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-06-27至2027-05-15 | 10.00萬 | - | 2024-05-17 |
高峰 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-05-16至2027-05-15 | - | - | 2024-05-17 |
蘇金其 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 61 | 2011-10-01至2027-05-15 | 0.00 | - | 2024-05-17 |
王龍祥 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2021-06-28至2027-05-15 | 0.00 | - | 2024-05-17 |
計婷怡 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 33 | 2022-06-02至2027-05-15 | 23.19萬 | - | 2024-04-26 |
李蘇玉 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 47 | 2018-01-01至2027-05-15 | 98.89萬 | - | 2024-05-17 |
評論
圖片
表情

趙裕興