公元股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 37.39億 | 59.44% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 9.10億 | 14.47% | - | - | - | - | - |
| 外銷 | 7.31億 | 11.62% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 2.69億 | 4.27% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 2.43億 | 3.86% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 2.21億 | 3.51% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 1.36億 | 2.16% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 4185.12萬 | 0.67% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
