中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險業(yè)務(wù)收入 | 7696.33億 | 61.80% | - | - | - | - | - |
| 銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 2287.84億 | 18.37% | - | - | - | - | - |
| 非銀行業(yè)務(wù)利息收入 | 1242.76億 | 9.98% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 633.09億 | 5.08% | - | - | - | - | - |
| 非保險業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 459.82億 | 3.69% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 397.10億 | 3.19% | - | - | - | - | - |
| 匯兌損益 | 33.42億 | 0.27% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 29.94億 | 0.24% | - | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)處置損益 | 3.11億 | 0.02% | - | - | - | - | - |
| 公允價值變動損益 | -329.42億 | -2.65% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
