佛山電器照明股份有限公司主要成員
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬山 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2024-02-26至今 | - | - | 2024-02-27 |
莊堅毅 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 73 | 2015-12-25至今 | - | - | 2020-08-25 |
陳明杰 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2024-02-26至今 | - | - | 2024-02-27 |
李澤華 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2024-05-14至今 | - | - | 2024-05-15 |
胡逢才 | 董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-06-30至今 | - | - | 2022-07-01 |
李希元 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2021-09-13至今 | 18.00萬 | - | 2021-09-14 |
張仁壽 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-09-13至今 | 18.00萬 | - | 2021-09-14 |
張學權 | 董事,總經理 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-02-26至今 | 144.1萬 | 7.305萬 | 2024-02-27 |
竇林平 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 65 | 2020-08-24至今 | 18.00萬 | - | 2020-08-25 |
陳新界 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 51 | 2024-05-14至今 | - | - | 2024-05-15 |
莊竣杰 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 39 | 2015-12-25至今 | - | - | 2020-08-25 |
李一幟 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 37 | 2020-08-24至今 | - | - | 2020-08-25 |
葉正鴻 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 51 | 2010-05-25至今 | 59.53萬 | 7.756萬 | 2020-08-25 |
林慶 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2016-09-20至今 | 50.85萬 | 2.258萬 | 2020-08-25 |
湯瓊蘭 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 54 | 2016-01-26至今 | 142.0萬 | 7.594萬 | 2020-08-25 |
曾肖靜 | 副總經理 | 本科 | 女 | 46 | 2024-05-14至今 | - | - | 2024-05-15 |
陳煜 | 副總經理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-05-13至今 | 143.6萬 | 6.607萬 | 2020-08-25 |
張勇 | 常務副總經理,副總經理 | 本科 | 男 | 50 | 2024-02-05至今 | 143.1萬 | 7.76萬 | 2024-02-06 |
黃震環(huán) | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 37 | 2021-05-19至今 | 53.52萬 | - | 2021-05-20 |
評論
圖片
表情

萬山