成都運(yùn)達(dá)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧培訓(xùn) | 2.29億 | 25.17% | 1.20億 | 23.87% | 1.10億 | 26.77% | 47.76% |
| 智能運(yùn)維 | 2.26億 | 24.76% | 1.20億 | 23.90% | 1.06億 | 25.81% | 46.82% |
| 智能貨運(yùn) | 1.52億 | 16.65% | 8773.49萬(wàn) | 17.48% | 6396.96萬(wàn) | 15.63% | 42.17% |
| 智慧車輛段 | 1.41億 | 15.51% | 8511.74萬(wàn) | 16.96% | 5616.79萬(wàn) | 13.73% | 39.75% |
| 智能牽引供電 | 1.06億 | 11.66% | 6427.39萬(wàn) | 12.81% | 4193.86萬(wàn) | 10.25% | 39.49% |
| 維保服務(wù) | 5460.68萬(wàn) | 5.99% | 2336.73萬(wàn) | 4.66% | 3123.94萬(wàn) | 7.63% | 57.21% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 238.32萬(wàn) | 0.26% | 167.02萬(wàn) | 0.33% | 71.30萬(wàn) | 0.17% | 29.92% |
評(píng)論
圖片
表情
