北汽福田汽車(chē)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 247.22億 | 57.49% | 214.85億 | 57.22% | 32.36億 | 59.39% | 13.09% |
| 大中客 | 60.51億 | 14.07% | 52.64億 | 14.02% | 7.88億 | 14.46% | 13.02% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 38.56億 | 8.97% | 37.51億 | 9.99% | 1.05億 | 1.93% | 2.73% |
| 輕客 | 31.35億 | 7.29% | 24.57億 | 6.54% | 6.78億 | 12.44% | 21.63% |
| 重型機(jī)械 | 22.82億 | 5.31% | 20.58億 | 5.48% | 2.25億 | 4.13% | 9.85% |
| 中重卡 | 12.55億 | 2.92% | 11.06億 | 2.95% | 1.49億 | 2.73% | 11.87% |
| 配件 | 10.02億 | 2.33% | 7.40億 | 1.97% | 2.62億 | 4.81% | 26.18% |
| 沖壓件 | 5.02億 | 1.17% | 3.81億 | 1.02% | 1.21億 | 2.22% | 24.04% |
| 交叉型乘用車(chē) | 1.85億 | 0.43% | 2.76億 | 0.74% | -9140.78萬(wàn) | -1.68% | -49.48% |
| 乘用車(chē) | 794.55萬(wàn) | 0.02% | 3117.53萬(wàn) | 0.08% | -2322.98萬(wàn) | -0.43% | -292.36% |
評(píng)論
圖片
表情
