山東德佑電氣股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李培國(guó) | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 62 | 2020-09-25至2024-06-23 | - | 1650萬(wàn) | 2023-06-01 |
王克勤 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2015-07-02至2024-06-23 | - | 1480萬(wàn) | 2021-06-25 |
蔡旭 | 董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2015-07-02至2024-06-23 | - | 264.1萬(wàn) | 2021-06-25 |
咸日常 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2015-07-02至2024-06-23 | - | 178.3萬(wàn) | 2021-06-25 |
孫國(guó)歧 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2023-06-16至2024-06-23 | - | 285萬(wàn) | 2023-06-19 |
李?lèi)偫?/td> | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 男 | 44 | 2021-08-16至2024-06-23 | - | 60.01萬(wàn) | 2021-08-18 |
李軍 | 監(jiān)事 | 高中 | 男 | 58 | 2021-09-08至2024-06-23 | - | 10.7萬(wàn) | 2021-09-09 |
馬麗 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 43 | 2021-06-24至2024-06-23 | - | - | 2021-06-25 |
吳藝錦 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 36 | 2024-04-17至2024-06-23 | - | - | 2024-04-19 |
姜琪 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 38 | 2024-04-17至2024-06-23 | - | 61.14萬(wàn) | 2024-04-19 |
評(píng)論
圖片
表情

李培國(guó)