SUV7月銷(xiāo)量排行榜(2023)
共
312個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 1-7月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 15.48-21.88萬(wàn) | 比亞迪 | 29991 | 206517 | |
| 26.64-36.39萬(wàn) | 特斯拉 | 23632 | 227564 | |
| 13.58-16.78萬(wàn) | 比亞迪 | 23594 | 164671 | |
| 11.79-15.49萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 21323 | 137214 | |
| 12.98-16.58萬(wàn) | 比亞迪 | 18800 | 100413 | |
| 11.98-20.26萬(wàn) | 埃安 | 17861 | 109870 | |
| 9.89-14.98萬(wàn) | 哈弗 | 16922 | 107058 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 15635 | 93688 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 14473 | 82511 | |
| 17.68-26.38萬(wàn) | 豐田 | 14303 | 84569 | |
| 13.72-18.52萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 13894 | 76151 | |
| 31.98-37.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 13389 | 55803 | |
| 19.87-26.08萬(wàn) | 大眾 | 12678 | 74923 | |
| 20.98-34.28萬(wàn) | 比亞迪 | 12662 | 83172 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 11663 | 65697 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 11400 | 75981 | |
| 9.78-15.99萬(wàn) | 奇瑞 | 11346 | 59172 | |
| 33.98-39.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 11315 | 55939 | |
| 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 11118 | 21558 | |
| 12.57-17.07萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 10868 | 77759 |
評(píng)論
圖片
表情
