江蘇洋河酒廠股份有限公司股東信息
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.099% | 3474.733萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 34.18% | 2002-12-27 | |
| 14.462% | 983.415萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | - | - | |
| 14.462% | 983.415萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 9.67% | 2023-12-31 | |
| 6.7489% | 458.927萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 5.904% | 2023-12-31 | |
| 2.8924% | 196.683萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | - | - | |
楊廷棟 | 1.5895% | 108.0836萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 2.9663% | 2002-12-27 |
張雨柏 | 1.0679% | 72.6154萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 2.9663% | 2002-12-27 |
陳宗敬 | 1.0679% | 72.6154萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.7195% | 2002-12-27 |
| 0.9641% | 65.561萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | - | - | |
| 0.9641% | 65.561萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | - | - | |
高學飛 | 0.575% | 39.1006萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.7195% | 2002-12-27 |
王述榮 | 0.575% | 39.1006萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.7195% | 2002-12-27 |
鐘玉葉 | 0.575% | 39.1006萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.7195% | 2002-12-27 |
馮攀臺 | 0.575% | 39.1006萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.7195% | 2002-12-27 |
朱廣生 | 0.575% | 39.1006萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.7195% | 2002-12-27 |
叢學年 | 0.3286% | 22.3432萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.8778% | 2002-12-27 |
薛建華 | 0.3286% | 22.3432萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | - | - |
沈加東 | 0.3286% | 22.3432萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.1279% | - |
周新虎 | 0.3286% | 22.3432萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | 0.2558% | 2002-12-27 |
吳家杰 | 0.3286% | 22.3432萬元人民幣 | 2002-12-27 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

楊廷棟