恆泰裕集團控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 于澳大利亞提供酒店及相關(guān)服務(wù) | 1268.00萬 | 89.08 |
| (提供酒店及相關(guān)服務(wù)) | 528.00萬 | 37.10 |
| (于酒店業(yè)務(wù)銷售餐飲) | 740.00萬 | 51.98 |
| 透過網(wǎng)絡(luò)媒體進行零售商務(wù) | 2.00萬 | 0.13 |
| 借貸業(yè)務(wù) | 153.00萬 | 10.78 |
評論
圖片
表情
