新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液態(tài)奶 | 2.56億 | 40.88% | 2.49億 | 47.38% | 714.54萬 | 7.07% | 2.79% |
| 皮棉 | 1.74億 | 27.79% | 1.54億 | 29.27% | 2030.03萬 | 20.10% | 11.66% |
| 棉種 | 9117.77萬 | 14.55% | 2792.13萬 | 5.31% | 6325.64萬 | 62.63% | 69.38% |
| 甘草制品 | 3610.29萬 | 5.76% | 3523.25萬 | 6.70% | 87.04萬 | 0.86% | 2.41% |
| 全脂淡奶粉 | 2706.82萬 | 4.32% | 3165.09萬 | 6.02% | -458.27萬 | -4.54% | -16.93% |
| 棉籽 | 1128.71萬 | 1.80% | 1095.05萬 | 2.08% | 33.66萬 | 0.33% | 2.98% |
| 其他業(yè)務 | 1039.85萬 | 1.66% | 112.60萬 | 0.21% | 927.25萬 | 9.18% | 89.17% |
| 工程施工 | 549.18萬 | 0.88% | 632.49萬 | 1.20% | -83.31萬 | -0.82% | -15.17% |
| 短絨 | 506.70萬 | 0.81% | 290.87萬 | 0.55% | 215.83萬 | 2.14% | 42.60% |
| 農(nóng)化產(chǎn)品 | 477.96萬 | 0.76% | 233.81萬 | 0.44% | 244.14萬 | 2.42% | 51.08% |
| 糧種 | 372.35萬 | 0.59% | 271.97萬 | 0.52% | 100.38萬 | 0.99% | 26.96% |
| 苗木 | 120.27萬 | 0.19% | 156.99萬 | 0.30% | -36.72萬 | -0.36% | -30.53% |
評論
圖片
表情
