十方控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 營銷、咨詢及印刷服務(wù)以及戶外廣告服務(wù)及活動(dòng) | 5710.00萬 | 44.15 |
| (營銷服務(wù)) | 5414.00萬 | 41.87 |
| (印刷服務(wù)) | 296.00萬 | 2.29 |
| 報(bào)紙廣告 | 648.00萬 | 5.01 |
| 銷售農(nóng)產(chǎn)品 | 6130.00萬 | 47.40 |
| 其他 | 444.00萬 | 3.43 |
評論
圖片
表情
