東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 6.91億 | 41.28% | 5.58億 | 43.50% | 1.32億 | 44.78% | 19.17% |
| 華東 | 4.64億 | 27.73% | 3.50億 | 27.28% | 1.14億 | 38.48% | 24.53% |
| 境外 | 2.56億 | 15.28% | 2.53億 | 19.73% | 244.17萬 | 0.83% | 0.95% |
| 西南 | 1.69億 | 10.09% | 1.22億 | 9.48% | 4706.03萬 | 15.91% | 27.89% |
| 華北 | 8726.25萬 | 5.22% | - | - | - | - | - |
| 中南 | 673.17萬 | 0.40% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
