國產(chǎn)緊湊型SUV10月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
71個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-11-12
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 23213 | 176869 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 15411 | 141422 | |
| 12.88-18.48萬 | 豐田 | 15330 | 141756 | |
| 12.68-18.48萬 | 豐田 | 13703 | 148555 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 13422 | 99025 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 11701 | 99176 | |
| 11.69-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 11348 | 76491 | |
| 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 11072 | 149315 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 10642 | 101890 | |
| 10.98-15.98萬 | 豐田 | 10013 | 52778 | |
| 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 8536 | 61872 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 8353 | 187673 | |
| 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 8126 | 122058 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 8124 | 76318 | |
| 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 7703 | 59365 | |
| 10.98-17.48萬 | iCAR | 7043 | 55910 | |
| 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 6513 | 53672 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 6311 | 102023 | |
| 16.08-26.29萬 | 日產(chǎn) | 6050 | 33305 | |
| 9.99-13.69萬 | 北京 | 5879 | 42058 |
評(píng)論
圖片
表情
