北京信威科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧醫(yī)療養(yǎng)老社區(qū) | 2.58億 | 47.07% | 2.90億 | 61.44% | -3126.07萬(wàn) | -40.36% | -12.10% |
| 監(jiān)測(cè)維護(hù)系統(tǒng)及測(cè)試儀器儀表 | 1.41億 | 25.75% | 7993.91萬(wàn) | 16.96% | 6139.96萬(wàn) | 79.28% | 43.44% |
| 系統(tǒng) | 1.03億 | 18.72% | 4900.64萬(wàn) | 10.40% | 5375.36萬(wàn) | 69.40% | 52.31% |
| 終端 | 3434.78萬(wàn) | 6.26% | 1737.74萬(wàn) | 3.69% | 1697.04萬(wàn) | 21.91% | 49.41% |
| 數(shù)據(jù)通信服務(wù) | 1081.07萬(wàn) | 1.97% | 3499.78萬(wàn) | 7.42% | -2418.71萬(wàn) | -31.23% | -223.73% |
| 核心網(wǎng) | 124.88萬(wàn) | 0.23% | 47.44萬(wàn) | 0.10% | 77.44萬(wàn) | 1.00% | 62.01% |
評(píng)論
圖片
表情
