上海世茂股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅銷售 | 103.28億 | 47.58% | 70.23億 | 50.05% | 33.04億 | 43.06% | 32.00% |
| 商業(yè)地產(chǎn)銷售 | 99.16億 | 45.68% | 67.80億 | 48.32% | 31.36億 | 40.87% | 31.63% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 6.87億 | 3.16% | 8572.25萬 | 0.61% | 6.01億 | 7.83% | 87.51% |
| 物業(yè)管理 | 4.62億 | 2.13% | 317.95萬 | 0.02% | 4.59億 | 5.98% | 99.31% |
| 酒店服務(wù)業(yè)務(wù) | 1.93億 | 0.89% | 7564.25萬 | 0.54% | 1.18億 | 1.53% | 60.85% |
| 其他 | 1.20億 | 0.55% | 6394.67萬 | 0.46% | 5586.93萬 | 0.73% | 46.63% |
評論
圖片
表情
