侯工達(dá)擔(dān)任法定代表人的公司
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-13
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-8-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 2016-7-22 | 存續(xù) | |
| 35% | 300萬(wàn)人民幣 | 2010-1-14 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-6-20 | 注銷(xiāo) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2018-6-15 | 注銷(xiāo) | |
| - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2016-2-17 | 注銷(xiāo) | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-7-20 | 注銷(xiāo) |
評(píng)論
圖片
表情
