2024年3月新車
共
150個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-01
| 名稱 | 價(jià)格 | 上市時(shí)間 |
|---|---|---|
| 6.99-12.79萬(wàn) | 2024年03月30日上市 | |
| 10.99-14.99萬(wàn) | 2024年03月30日上市 | |
| 8.98-17.68萬(wàn) | 2024年03月29日上市 | |
| 8.99-19.69萬(wàn) | 2024年03月29日上市 | |
| 5.98-13.98萬(wàn) | 2024年03月29日上市 | |
| 26.58-40.08萬(wàn) | 2024年03月29日上市 | |
| 8.98-12.68萬(wàn) | 2024年03月29日上市 | |
| 5.99-10.19萬(wàn) | 2024年03月29日上市 | |
長(zhǎng)安UNI-Z | 11.79-13.19萬(wàn) | 2024年03月28日上市 |
| 8.99-11.99萬(wàn) | 2024年03月28日上市 | |
小米SU7 | 21.59-29.99萬(wàn) | 2024年03月28日上市 |
| 7.99-11.49萬(wàn) | 2024年03月28日上市 | |
| 13.88-30.88萬(wàn) | 2024年03月28日上市 | |
紅旗國(guó)悅 | 46.80-59.80萬(wàn) | 2024年03月27日上市 |
東風(fēng)小康創(chuàng)富牛卡 | 4.49-5.19萬(wàn) | 2024年03月27日上市 |
| 31.98-40.98萬(wàn) | 2024年03月27日上市 | |
| 9.99-14.69萬(wàn) | 2024年03月27日上市 | |
| 13.28-13.68萬(wàn) | 2024年03月27日上市 | |
| 119.30-250.10萬(wàn) | 2024年03月27日上市 | |
| 146.80-364.10萬(wàn) | 2024年03月27日上市 |
評(píng)論
圖片
表情

長(zhǎng)安UNI-Z