國產(chǎn)微型車2023年10月電動車銷量排行榜
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 20337 | |
| 2 | 4.99-6.99萬 | 長安 | 15533 | |
| 3 | 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 13052 | |
| 4 | 2.99-5.29萬 | 奇瑞新能源 | 7111 | |
| 5 | 4.99-8.99萬 | 零跑汽車 | 6381 | |
| 6 | 7.99萬 | 長安歐尚 | 3342 | |
| 7 | 5.20萬 | 榮威 | 2670 | |
| 8 | 5.99-7.49萬 | 奇瑞新能源 | 2439 | |
| 9 | 6.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 2239 | |
| 10 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 786 | |
| 11 | 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 691 | |
| 12 | 5.78-6.98萬 | 五菱 | 614 | |
| 13 | 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 471 | |
| 14 | 7.78-10.28萬 | 寶駿 | 451 | |
| 15 | 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 396 | |
| 16 | 4.99-5.89萬 | 江鈴集團新能源 | 334 | |
| 17 | 6.68-8.48萬 | 電動屋 | 161 | |
| 18 | 3.59-5.29萬 | 小虎 | 110 | |
| 19 | 8.49-11.09萬 | 奇瑞新能源 | 62 | |
| 20 | 5.99-7.49萬 | 思皓 | 1 |
評論
圖片
表情
