MPV及商用車12月銷量排行榜(2020)
共
46個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 4.60-6.09萬 | 五菱 | 39184 | 270310 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 19988 | 156879 | |
| 8.58-14.98萬 | 五菱 | 10095 | 16932 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 7168 | 59288 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 寶駿 | 5457 | 50240 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 5088 | 42268 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 5013 | 33974 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 4952 | 44513 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 4740 | 39509 | |
| 8.68-14.98萬 | 上汽大通MAXUS | 4389 | 23660 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 寶駿 | 3641 | 29191 | |
| 11.78-18.78萬 | 上汽大通MAXUS | 3368 | 18949 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 吉利汽車 | 3074 | 25663 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 別克 | 2825 | 12342 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 比亞迪 | 2470 | 23410 | |
| 18.58-25.58萬 | 榮威 | 2408 | 10356 | |
| 28.98-40.28萬 | 大眾 | 2117 | 21506 | |
| 8.88-27.78萬 | 金杯 | 1874 | 15464 | |
| 16.68-19.58萬 | 大眾 | 1748 | 11570 | |
| 47.88-64.68萬 | 奔馳 | 1615 | 16005 |
評論
圖片
表情
