國產(chǎn)轎車2024年8月電動車銷量排行榜
共
125個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 46830 | 249480 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 42765 | 323847 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 35957 | 86775 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 32903 | 62231 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 26461 | 125514 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 23803 | 206800 | |
| 5.68-8.88萬 | 五菱 | 22185 | 104667 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 22180 | 137523 | |
| 23.19-33.59萬 | 特斯拉 | 18126 | 98554 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 15984 | 95954 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 15701 | 86186 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 15326 | 126401 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 15142 | 88771 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13111 | 56231 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 12169 | 97794 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 12021 | 90050 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 11122 | 68746 | |
| 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 9782 | 56481 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 9578 | 74238 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 9468 | 55148 |
評論
圖片
表情
