國(guó)產(chǎn)中大型車2024年3月電動(dòng)車銷量排行榜
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.98-33.18萬 | 比亞迪 | 20376 | |
| 2 | 26.90-76.90萬 | 極氪 | 7503 | |
| 3 | 13.59-17.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 3479 | |
| 4 | 24.98-34.98萬 | 智界 | 3197 | |
| 5 | 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 3106 | |
| 6 | 12.58-20.08萬 | 榮威 | 2665 | |
| 7 | 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 2541 | |
| 8 | 13.68-20.88萬 | 零跑汽車 | 1904 | |
| 9 | 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 1532 | |
| 10 | 15.96-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 1220 | |
| 11 | 21.99-33.99萬 | 昊鉑 | 1025 | |
| 12 | 42.80-50.60萬 | 蔚來 | 713 | |
| 13 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 682 | |
| 14 | 19.88-33.98萬 | 星途 | 490 | |
| 15 | 47.80-53.43萬 | 奔馳 | 411 | |
| 16 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 214 | |
| 17 | 19.98-21.98萬 | ARCFOX極狐 | 207 | |
| 18 | 29.99-57.88萬 | 智己汽車 | 202 | |
| 19 | 18.99-30.99萬 | 飛凡汽車 | 157 | |
| 20 | 43.99-46.59萬 | 寶馬 | 90 |
評(píng)論
圖片
表情
