東方電子集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電網(wǎng)自動化系統(tǒng) | 14.05億 | 37.79% | 9.41億 | 38.55% | 4.65億 | 36.34% | 33.06% |
| 智能用電及電能信息管理系統(tǒng) | 12.10億 | 32.53% | 7.99億 | 32.72% | 4.11億 | 32.16% | 33.98% |
| 信息管理系統(tǒng) | 6.49億 | 17.46% | 3.81億 | 15.62% | 2.68億 | 20.96% | 41.28% |
| 其他 | 1.58億 | 4.24% | 1.32億 | 5.43% | 2534.38萬 | 1.98% | 16.06% |
| 節(jié)能環(huán)保管理系統(tǒng) | 1.41億 | 3.80% | 1.09億 | 4.48% | 3179.01萬 | 2.49% | 22.51% |
| 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng) | 7753.99萬 | 2.09% | 4732.76萬 | 1.94% | 3021.23萬 | 2.36% | 38.96% |
| 租賃 | 6106.45萬 | 1.64% | 1732.75萬 | 0.71% | 4373.70萬 | 3.42% | 71.62% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1699.77萬 | 0.46% | 1343.53萬 | 0.55% | 356.24萬 | 0.28% | 20.96% |
評論
圖片
表情
