中大型SUV11月銷量排行榜(2025)
共
71個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-12-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33729 | 114584 | |
| 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 25264 | 89057 | |
| 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 24019 | 52171 | |
| 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10639 | 28465 | |
| 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 10006 | 71023 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9434 | 153840 | |
| 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8026 | 45442 | |
| 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 6798 | 12977 | |
| 33.98萬 | 理想汽車 | 6719 | 20396 | |
| 59.80-80.00萬 | 寶馬 | 6605 | 63348 | |
| 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 6088 | 71325 | |
| 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5507 | 35073 | |
| 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5355 | 43327 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 5212 | 74557 | |
| 18.99-24.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 4499 | 4499 | |
| 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2534 | 34214 | |
| 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2293 | 35422 | |
| 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2288 | 25254 | |
| 32.99-42.29萬 | 捷途縱橫 | 2150 | 3107 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2130 | 40244 |
評論
圖片
表情
