云南祥云飛龍再生科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅(自產(chǎn)) | 13.18億 | 45.63% | 9.69億 | 38.89% | 3.49億 | 88.10% | 26.45% |
| 0#鋅(貿(mào)易) | 11.82億 | 40.92% | 11.81億 | 47.39% | 88.52萬 | 0.22% | 0.07% |
| 1#鉛(自產(chǎn)) | 1.79億 | 6.20% | 1.57億 | 6.31% | 2180.07萬 | 5.51% | 12.17% |
| 鋅合金 | 1.12億 | 3.88% | 7910.84萬 | 3.17% | 3307.39萬 | 8.36% | 29.48% |
| 1#鉛(貿(mào)易) | 4617.80萬 | 1.60% | 4612.93萬 | 1.85% | 4.88萬 | 0.01% | 0.11% |
| 精銦 | 2752.32萬 | 0.95% | 3966.30萬 | 1.59% | -1213.98萬 | -3.07% | -44.11% |
| 其他產(chǎn)品(鉀鹽、粗鉍等) | 1263.16萬 | 0.44% | 1137.56萬 | 0.46% | 125.60萬 | 0.32% | 9.94% |
| 鎘錠 | 780.53萬 | 0.27% | 538.57萬 | 0.22% | 241.96萬 | 0.61% | 31.00% |
| 冰銅 | 282.50萬 | 0.10% | 306.84萬 | 0.12% | -24.34萬 | -0.06% | -8.61% |
| 白銀 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
