杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-M型智能控制器 | 3365.41萬 | 64.06% | 1632.15萬 | 62.34% | 1733.26萬 | 65.77% | 51.50% |
| 其他產(chǎn)品及附件 | 885.08萬 | 16.85% | 616.21萬 | 23.54% | 268.88萬 | 10.20% | 30.38% |
| KST-2型智能控制器 | 580.04萬 | 11.04% | 204.82萬 | 7.82% | 375.22萬 | 14.24% | 64.69% |
| KST-3型智能控制器 | 316.64萬 | 6.03% | 109.95萬 | 4.20% | 206.68萬 | 7.84% | 65.27% |
| KST-L型智能控制器 | 106.08萬 | 2.02% | 54.85萬 | 2.10% | 51.22萬 | 1.94% | 48.29% |
評論
圖片
表情
