杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-M型智能控制器 | 3787.56萬 | 49.42% | 2073.69萬 | 46.34% | 1713.87萬 | 53.74% | 45.25% |
| 其他智能控制器 | 1926.19萬 | 25.13% | 1286.23萬 | 28.75% | 639.96萬 | 20.07% | 33.22% |
| 控制器產(chǎn)品及附件 | 972.03萬 | 12.68% | 635.51萬 | 14.20% | 336.52萬 | 10.55% | 34.62% |
| KST-3型智能控制器 | 540.34萬 | 7.05% | 252.45萬 | 5.64% | 287.89萬 | 9.03% | 53.28% |
| KST-2型智能控制器 | 282.84萬 | 3.69% | 142.00萬 | 3.17% | 140.84萬 | 4.42% | 49.80% |
| KST-L型智能控制器 | 151.50萬 | 1.98% | 81.11萬 | 1.81% | 70.39萬 | 2.21% | 46.46% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3.03萬 | 0.04% | 3.54萬 | 0.08% | -5115.19 | -0.02% | -16.87% |
評(píng)論
圖片
表情
