轎車(chē)7月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
229個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-10
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 7月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 44274 | 249214 | |
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 31237 | 194840 | |
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 27337 | 198401 | |
| 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 26337 | 162681 | |
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 24490 | 159440 | |
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 24410 | 180102 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 23081 | 160043 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 22941 | 197853 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17719 | 115843 | |
| 13.99-17.29萬(wàn) | 大眾 | 17524 | 136841 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 17066 | 114484 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 16579 | 131741 | |
| 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 15704 | 102055 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 14173 | 106732 | |
| 7.29-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 14109 | 93073 | |
| 3.79-6.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 13186 | 86566 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12938 | 92716 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12865 | 75987 | |
| 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 11886 | 90148 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 11364 | 67111 |
評(píng)論
圖片
表情
