國產(chǎn)微型車2024年8月電動車銷量排行榜
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 26461 | 125514 | |
| 3.79-6.99萬 | 長安 | 15701 | 86186 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 11122 | 68746 | |
| 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 4599 | 30968 | |
| 2.49-3.19萬 | 奔騰 | 3759 | 9165 | |
| 7.48-10.68萬 | 東風(fēng)納米 | 3460 | 17206 | |
| 4.99-5.19萬 | 江鈴集團新能源 | 2903 | 9245 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 2782 | 22063 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 2524 | 13472 | |
| 3.19-4.39萬 | 知豆 | 1510 | 1510 | |
| 6.99-14.99萬 | 江淮釔為 | 1211 | 5152 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 703 | 4035 | |
| 7.99萬 | 長安歐尚 | 636 | 3687 | |
| 5.99-7.49萬 | 思皓 | 290 | 1306 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 289 | 2376 | |
| 3.79-6.88萬 | 凌寶汽車 | 260 | 4755 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 161 | 1152 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 54 | 1832 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 40 | 1965 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 34 | 1972 |
評論
圖片
表情
