福州達(dá)華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件制造業(yè) | 6.15億 | 45.94% | 4.89億 | 50.04% | 1.27億 | 34.90% | 20.57% |
| 軟件業(yè) | 5.58億 | 41.70% | 3.89億 | 39.84% | 1.69億 | 46.70% | 30.33% |
| 智能交通業(yè) | 8261.66萬 | 6.17% | 4315.62萬 | 4.42% | 3946.04萬 | 10.88% | 47.76% |
| 印刷業(yè) | 5918.81萬 | 4.42% | 4089.70萬 | 4.19% | 1829.11萬 | 5.04% | 30.90% |
| 信息技術(shù)業(yè) | 2257.96萬 | 1.69% | 1315.40萬 | 1.35% | 942.56萬 | 2.60% | 41.74% |
| 汽車租賃業(yè) | 119.09萬 | 0.09% | 163.61萬 | 0.17% | -44.53萬 | -0.12% | -37.39% |
評論
圖片
表情
