江蘇華西村股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 13.16億 | 54.44% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 5.00億 | 20.67% | 4.78億 | 58.11% | 2215.81萬(wàn) | 113.98% | 4.43% |
| 其他 | 3.42億 | 14.13% | 3.44億 | 41.89% | -271.76萬(wàn) | -13.98% | -0.80% |
| 華中 | 1.79億 | 7.42% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 8100.44萬(wàn) | 3.35% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
