美的置業(yè)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)開發(fā)及銷售 | 716.79億 | 97.44 |
| 物業(yè)管理服務(wù) | 15.22億 | 2.07 |
| 商業(yè)物業(yè)投資及營(yíng)運(yùn) | 3.63億 | 0.49 |
| (物業(yè)租賃收入) | 2.50億 | 0.34 |
| (酒店?duì)I運(yùn)) | 845.00萬(wàn) | 0.01 |
| (文化旅游項(xiàng)目) | 1.05億 | 0.14 |
評(píng)論
圖片
表情
