東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 17.31億 | 47.65% | 15.76億 | 51.66% | 1.55億 | 36.10% | 8.97% |
| 西南 | 12.95億 | 35.65% | 11.02億 | 36.13% | 1.93億 | 44.86% | 14.91% |
| 華東 | 4.55億 | 12.51% | 3.73億 | 12.21% | 8193.04萬 | 19.04% | 18.03% |
| 境外 | 7565.13萬 | 2.08% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 6608.74萬 | 1.82% | - | - | - | - | - |
| 中南 | 951.98萬 | 0.26% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 74.15萬 | 0.02% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
