道有道科技集團(tuán)股份公司股東信息
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周建修 | 5.7585% | 635萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 36.185% | 2007-06-12 |
| 2.0314% | 224萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2013-08-16 | |
| 1.0938% | 120.6154萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2013-08-16 | |
紀(jì)永鋒 | 0.9069% | 100萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2012-01-17 |
王東輝 | 0.9069% | 100萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.9579% | 2012-01-17 |
王嬌嬌 | 0.7255% | 80萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.2995% | 2012-01-17 |
周文蘭 | 0.5441% | 60萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2012-01-17 |
江耀紀(jì) | 0.3627% | 40萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2012-01-17 |
牛志成 | 0.238% | 26.25萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2012-03-28 |
任士力 | 0.2152% | 23.7356萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2012-03-28 |
熊新翔 | 0.1815% | 20.0144萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2013-08-16 |
陳巖 | 0.1814% | 20萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2012-03-28 |
袁雪云 | 0.136% | 15萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-04-24 |
| - | - | - | - | - | 5.7% | 2015-04-24 | |
| - | - | - | - | - | - | 2015-04-24 |
評(píng)論
圖片
表情

周建修