國(guó)產(chǎn)中型車(chē)2月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
31個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-03-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 2月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 18771 | 26780 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 16213 | 32260 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12613 | 27105 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 10540 | 28167 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 10289 | 25985 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 5701 | 14274 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 4798 | 8617 | |
| 12.28-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 4616 | 9072 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 3529 | 9235 | |
| 11.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 2636 | 6081 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2526 | 4485 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 1742 | 4309 | |
| 15.19-17.39萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 1676 | 3605 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 1613 | 3614 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 1566 | 3795 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 1476 | 2574 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 1428 | 4938 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 1055 | 1944 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1017 | 3318 | |
| 23.32-24.21萬(wàn) | 大眾 | 628 | 887 |
評(píng)論
圖片
表情
