云南萬綠生物股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 8265.32萬 | 49.93% | - | - | - | - | - |
| 出口銷售 | 3795.51萬 | 22.93% | - | - | - | - | - |
| 中南地區(qū) | 2525.36萬 | 15.26% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 996.17萬 | 6.02% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 619.10萬 | 3.74% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 351.88萬 | 2.13% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
