國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV2024年9月電動(dòng)車銷量排行榜
共
68個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 42382 | 294765 | |
| 11.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 25576 | 197099 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 18583 | 130751 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 17620 | 149643 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 17079 | 128982 | |
| 10.98-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 14640 | 172985 | |
| 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 14612 | 120807 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 14250 | 27122 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 13915 | 124593 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 12840 | 98056 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 10473 | 80046 | |
| 16.58-19.28萬(wàn) | 哈弗 | 7210 | 37184 | |
| 12.57-16.97萬(wàn) | 吉利銀河 | 7018 | 55808 | |
| 17.99-20.99萬(wàn) | 捷途 | 6985 | 28980 | |
| 13.98-19.99萬(wàn) | 埃安 | 5724 | 19564 | |
| 9.99-13.69萬(wàn) | 北京 | 5600 | 22172 | |
| 10.98-16.98萬(wàn) | iCAR | 4585 | 30991 | |
| 10.99-15.69萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4016 | 16590 | |
| 9.69-11.29萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 3628 | 27803 | |
| 15.99-28.34萬(wàn) | 大眾 | 3437 | 22835 |
評(píng)論
圖片
表情
