太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件 | 7.40億 | 65.35% | 7.04億 | 71.68% | 3632.43萬(wàn) | 24.10% | 4.91% |
| 照明器具 | 2.58億 | 22.78% | 1.76億 | 17.95% | 8182.19萬(wàn) | 54.30% | 31.70% |
| LED顯示屏 | 1.12億 | 9.88% | 8315.06萬(wàn) | 8.47% | 2873.28萬(wàn) | 19.07% | 25.68% |
| 光電標(biāo)識(shí) | 2027.84萬(wàn) | 1.79% | 1675.91萬(wàn) | 1.71% | 351.94萬(wàn) | 2.34% | 17.36% |
| 其他業(yè)務(wù) | 218.36萬(wàn) | 0.19% | 188.97萬(wàn) | 0.19% | 29.38萬(wàn) | 0.19% | 13.46% |
評(píng)論
圖片
表情
