博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電影發(fā)行 | 8.16億 | 40.57% | 18.67萬 | 0.01% | 8.16億 | 113.48% | 99.98% |
| 電影投資 | 6.97億 | 34.67% | 4.15億 | 32.08% | 2.83億 | 39.34% | 40.55% |
| 影院 | 6.47億 | 32.15% | 7.78億 | 60.18% | -1.31億 | -18.26% | -20.29% |
| 劇集 | 8363.13萬 | 4.16% | 1.32億 | 10.17% | -4788.90萬 | -6.66% | -57.26% |
| 其他 | 2445.46萬 | 1.22% | 61.98萬 | 0.05% | 2383.48萬 | 3.32% | 97.47% |
| 院線 | 1342.92萬 | 0.67% | 464.18萬 | 0.36% | 878.74萬 | 1.22% | 65.43% |
| 分部間抵銷 | -2.70億 | -13.43% | -3689.22萬 | -2.85% | -2.33億 | -32.44% | 86.34% |
評論
圖片
表情
