國產(chǎn)中型SUV2024年3月電動車銷量排行榜
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 47917 | |
| 2 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12603 | |
| 3 | 26.88-34.88萬 | 豐田 | 6175 | |
| 4 | 14.99-21.79萬 | 深藍汽車 | 5705 | |
| 5 | 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 5322 | |
| 6 | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 5204 | |
| 7 | 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 5135 | |
| 8 | 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 4744 | |
| 9 | 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 3729 | |
| 10 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 3659 | |
| 11 | 27.98-28.98萬 | 坦克 | 3060 | |
| 12 | 27.78-35.28萬 | 豐田 | 2709 | |
| 13 | 24.29萬 | 大眾 | 2268 | |
| 14 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 2235 | |
| 15 | 9.98-15.39萬 | 藍電 | 2185 | |
| 16 | 22.98-30.98萬 | 福特 | 2033 | |
| 17 | 32.88-46.88萬 | 林肯 | 2006 | |
| 18 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 1997 | |
| 19 | 15.58-19.98萬 | ARCFOX極狐 | 1765 | |
| 20 | 15.98-22.58萬 | 星途 | 1592 |
評論
圖片
表情
