廣東嘉元科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東區(qū) | 24.03億 | 85.68% | 16.59億 | 84.56% | 7.44億 | 88.29% | 30.95% |
| 華南區(qū) | 3.25億 | 11.58% | 2.47億 | 12.57% | 7816.96萬(wàn) | 9.28% | 24.06% |
| 華中區(qū) | 4826.44萬(wàn) | 1.72% | 3559.20萬(wàn) | 1.81% | 1267.24萬(wàn) | 1.50% | 26.26% |
| 西南區(qū) | 2040.32萬(wàn) | 0.73% | 1501.29萬(wàn) | 0.77% | 539.03萬(wàn) | 0.64% | 26.42% |
| 東北、華北區(qū) | 501.78萬(wàn) | 0.18% | 324.03萬(wàn) | 0.17% | 177.75萬(wàn) | 0.21% | 35.42% |
| 西北區(qū) | 250.65萬(wàn) | 0.09% | 221.43萬(wàn) | 0.11% | 29.22萬(wàn) | 0.03% | 11.66% |
| 其他業(yè)務(wù) | 41.76萬(wàn) | 0.01% | 14.00萬(wàn) | 0.01% | 27.76萬(wàn) | 0.03% | 66.47% |
| 其他 | 1.80萬(wàn) | 0.00% | 7321.58 | 0.00% | 1.07萬(wàn) | 0.00% | 59.28% |
評(píng)論
圖片
表情
