國產(chǎn)中型車2023年7月電動車銷量排行榜
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-07-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.18-26.98萬 | 豐田 | 17613 | |
| 2 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 9600 | |
| 3 | 23.19-27.19萬 | 特斯拉 | 7791 | |
| 4 | 19.98-27.98萬 | 豐田 | 7088 | |
| 5 | 12.28-23.98萬 | 紅旗 | 6852 | |
| 6 | 17.98-24.98萬 | 比亞迪 | 5100 | |
| 7 | 22.39-33.99萬 | 小鵬 | 4908 | |
| 8 | 13.99-20.69萬 | 深藍汽車 | 4517 | |
| 9 | 14.98-21.98萬 | 福特 | 4174 | |
| 10 | 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 3662 | |
| 11 | 35.39-41.39萬 | 寶馬 | 3590 | |
| 12 | 29.80-35.60萬 | 蔚來 | 2337 | |
| 13 | 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1256 | |
| 14 | 23.32-24.21萬 | 大眾 | 921 | |
| 15 | 17.99-25.59萬 | 本田 | 882 | |
| 16 | 18.98-26.98萬 | 歐拉 | 690 | |
| 17 | 16.98-19.98萬 | 豐田 | 598 | |
| 18 | 22.58-25.88萬 | 本田 | 567 | |
| 19 | 23.79-25.29萬 | 大眾 | 373 | |
| 20 | 22.98-25.88萬 | 本田 | 208 |
評論
圖片
表情
