國(guó)產(chǎn)中型SUV2024年6月電動(dòng)車銷量排行榜
共
49個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 41110 | 207817 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12978 | 61437 | |
| 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 7654 | 31907 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 7310 | 37795 | |
| 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 7054 | 37503 | |
| 24.98-27.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 6796 | 15205 | |
| 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 6199 | 35619 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 5905 | 29387 | |
| 12.88-16.88萬(wàn) | 零跑汽車 | 5470 | 24106 | |
| 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 5426 | 15357 | |
| 12.99-18.29萬(wàn) | 哪吒汽車 | 5283 | 10783 | |
| 18.98-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5193 | 5908 | |
| 11.79-13.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4999 | 14195 | |
| 12.99-16.99萬(wàn) | 奇瑞 | 4990 | 6537 | |
| 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 4190 | 20247 | |
| 28.58-28.98萬(wàn) | 坦克 | 4107 | 19515 | |
| 15.58-19.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3702 | 11658 | |
| 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3283 | 29377 | |
| 35.80-41.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2481 | 11701 | |
| 22.98-30.98萬(wàn) | 福特 | 2294 | 12062 |
評(píng)論
圖片
表情
