中金黃金股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中地區(qū) | 336.41億 | 70.09% | 312.93億 | 74.86% | 23.48億 | 37.90% | 6.98% |
| 東北地區(qū) | 66.63億 | 13.88% | 47.69億 | 11.41% | 18.94億 | 30.56% | 28.42% |
| 西北地區(qū) | 24.05億 | 5.01% | 19.28億 | 4.61% | 4.77億 | 7.70% | 19.84% |
| 華北地區(qū) | 22.73億 | 4.74% | 11.95億 | 2.86% | 10.78億 | 17.40% | 47.43% |
| 華南地區(qū) | 13.93億 | 2.90% | 11.25億 | 2.69% | 2.68億 | 4.32% | 19.22% |
| 其他業(yè)務(wù) | 13.44億 | 2.80% | 12.98億 | 3.11% | 4604.41萬(wàn) | 0.74% | 3.43% |
| 華東地區(qū) | 2.75億 | 0.57% | 1.90億 | 0.46% | 8481.11萬(wàn) | 1.37% | 30.82% |
評(píng)論
圖片
表情
