2017年10月新車
共
100個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-10-01
| 名稱 | 價格 | 上市時間 |
|---|---|---|
| 6.79-11.09萬 | 2017年10月31日上市 | |
| 7.99-11.49萬 | 2017年10月31日上市 | |
| 109.38-139.70萬 | 2017年10月31日上市 | |
| 7.49-9.99萬 | 2017年10月31日上市 | |
| 5.99-7.99萬 | 2017年10月31日上市 | |
| 12.98-15.08萬 | 2017年10月31日上市 | |
| 11.39-16.29萬 | 2017年10月30日上市 | |
| 10.99-12.89萬 | 2017年10月30日上市 | |
| 5.99-9.99萬 | 2017年10月30日上市 | |
| 11.29-14.39萬 | 2017年10月30日上市 | |
| 16.29-23.69萬 | 2017年10月30日上市 | |
江淮iEV7S | 9.35-20.71萬 | 2017年10月27日上市 |
| 6.99-13.69萬 | 2017年10月27日上市 | |
| 6.98-11.68萬 | 2017年10月27日上市 | |
| 7.19-11.69萬 | 2017年10月27日上市 | |
睿行S50T | 6.19-7.89萬 | 2017年10月26日上市 |
漢騰X5 | 5.98-10.68萬 | 2017年10月26日上市 |
| 7.00-10.30萬 | 2017年10月26日上市 | |
| 5.58-7.38萬 | 2017年10月26日上市 | |
| 4.99-8.18萬 | 2017年10月26日上市 |
評論
圖片
表情

江淮iEV7S