北京市千葉珠寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京區(qū) | 2.60億 | 36.33% | 1.86億 | 37.99% | 7384.68萬 | 32.73% | 28.46% |
| 華中大區(qū) | 2.08億 | 29.12% | 1.42億 | 29.14% | 6561.96萬 | 29.08% | 31.54% |
| 電商 | 8849.76萬 | 12.39% | 6079.10萬 | 12.44% | 2770.66萬 | 12.28% | 31.31% |
| 華北大區(qū) | 7151.71萬 | 10.01% | 5488.26萬 | 11.23% | 1663.46萬 | 7.37% | 23.26% |
| 華東大區(qū) | 4682.22萬 | 6.55% | 2723.15萬 | 5.57% | 1959.07萬 | 8.68% | 41.84% |
| 其他地區(qū)收入 | 1751.50萬 | 2.45% | 401.11萬 | 0.82% | 1350.39萬 | 5.98% | 77.10% |
| 西南大區(qū) | 1736.99萬 | 2.43% | 1109.53萬 | 2.27% | 627.46萬 | 2.78% | 36.12% |
| 西北大區(qū) | 512.12萬 | 0.72% | 264.35萬 | 0.54% | 247.77萬 | 1.10% | 48.38% |
評論
圖片
表情
