上海世茂股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅銷售 | 81.19億 | 59.23% | 55.21億 | 62.78% | 25.97億 | 52.87% | 31.99% |
| 商業(yè)地產(chǎn)銷售 | 45.57億 | 33.24% | 30.41億 | 34.58% | 15.15億 | 30.84% | 33.26% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 5.54億 | 4.04% | 1.14億 | 1.30% | 4.40億 | 8.95% | 79.41% |
| 物業(yè)管理 | 2.53億 | 1.85% | 195.87萬 | 0.02% | 2.51億 | 5.11% | 99.23% |
| 酒店服務業(yè)務 | 1.26億 | 0.92% | 7422.70萬 | 0.84% | 5144.37萬 | 1.05% | 40.94% |
| 其他 | 7381.43萬 | 0.54% | 2811.64萬 | 0.32% | 4569.79萬 | 0.93% | 61.91% |
| 電影院業(yè)務 | 2624.56萬 | 0.19% | 1351.01萬 | 0.15% | 1273.55萬 | 0.26% | 48.52% |
評論
圖片
表情
