中大型車9月銷量排行榜(2025)
共
45個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-10-14
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 9月銷量 | 9月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 19579 | 219529 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 16011 | 124056 | |
| 45.18-59.98萬 | 奔馳 | 13103 | 95495 | |
| 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 10018 | 50430 | |
| 14.99-20.79萬 | 奇瑞風云 | 10007 | 24580 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 9087 | 85968 | |
| 16.88-25.98萬 | 比亞迪 | 6747 | 95894 | |
| 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 6410 | 32901 | |
| 11.99-16.59萬 | 長安啟源 | 5184 | 43171 | |
| 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 5140 | 60171 | |
| 17.38-21.18萬 | 領(lǐng)克 | 5077 | 8147 | |
| 25.90-32.98萬 | 極氪 | 3397 | 27523 | |
| 12.78-18.48萬 | ARCFOX極狐 | 2526 | 27915 | |
| 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 2420 | 19368 | |
| 11.59-26.59萬 | 東風奕派 | 2106 | 18197 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2082 | 16393 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1593 | 13537 | |
| 10.99-19.69萬 | 東風風行 | 1506 | 11096 | |
| 22.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 1401 | 7101 | |
| 30.98-36.98萬 | 鴻蒙智行 | 1239 | 1239 |
評論
圖片
表情
