遠東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能電網(wǎng)電纜 | 100.32億 | 57.29% | 86.29億 | 58.28% | 14.03億 | 51.86% | 13.99% |
| 智能樓宇、工廠電纜 | 24.12億 | 13.77% | 19.96億 | 13.48% | 4.16億 | 15.37% | 17.25% |
| 能源系統(tǒng) | 14.52億 | 8.29% | 11.76億 | 7.94% | 2.76億 | 10.20% | 19.00% |
| 儲能設(shè)備 | 10.62億 | 6.06% | 9.50億 | 6.41% | 1.12億 | 4.14% | 10.55% |
| 智能油氣電纜 | 5.22億 | 2.98% | 3.95億 | 2.67% | 1.27億 | 4.69% | 24.29% |
| 高性能銅合金產(chǎn)品 | 4.70億 | 2.68% | 4.46億 | 3.01% | 2389.91萬 | 0.88% | 5.09% |
| 智能風電電纜 | 4.39億 | 2.51% | 3.61億 | 2.44% | 7847.65萬 | 2.90% | 17.86% |
| 其他電纜 | 3.56億 | 2.03% | 2.77億 | 1.87% | 7864.44萬 | 2.91% | 22.10% |
| 智能交通電纜 | 2.54億 | 1.45% | 2.03億 | 1.37% | 5052.27萬 | 1.87% | 19.90% |
| 智能核級電纜 | 2.27億 | 1.30% | 1.23億 | 0.83% | 1.05億 | 3.87% | 46.10% |
| 智能設(shè)備 | 2.15億 | 1.23% | 1.81億 | 1.22% | 3450.48萬 | 1.28% | 16.03% |
| 其他業(yè)務(wù) | 7014.97萬 | 0.40% | 6918.65萬 | 0.47% | 96.32萬 | 0.04% | 1.37% |
評論
圖片
表情
