寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羥苯磺酸鈣膠囊 | 7262.96萬 | 40.17% | - | - | - | - | - |
| 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 3376.86萬 | 18.67% | - | - | - | - | - |
| 眼用制劑 | 3343.56萬 | 18.49% | - | - | - | - | - |
| 羥苯磺酸鈣原料藥 | 2210.54萬 | 12.22% | - | - | - | - | - |
| 其他藥品 | 1590.57萬 | 8.80% | - | - | - | - | - |
| 醫(yī)藥商業(yè) | 248.13萬 | 1.37% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 49.81萬 | 0.28% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
